Preisliste für Privatpatienten
Gebührenkatalog für privat versicherte Patienten mit ärztlicher Verordnung
| Leistung | Preis in EURO |
|---|---|
| Physiotherapeutischer Erstbefund | 16,50 |
| Krankengymnastik 20 Minuten | 41,48 |
| Krankengymnastik am Gerät, ca. 60 Minuten | 78,13 |
| Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage Erwachsene (Bobath) 25-30Min | 65,88 |
| Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage Kinder (Bobath) 30Min | 82,96 |
| Manuelle Therapie 20 Minuten | 49,82 |
| Klassische Massagetherapie 20 Minuten | 30,00 |
| Lymphdrainage Teilbehandlung 30 Minuten | 50,35 |
| Lymphdrainage Großbehandlung 45 Minuten | 75,51 |
| Lymphdrainage Ganzbehandlung 60 Minuten | 100,71 |
| Bandagierung einer Extremität | 32,08 |
| Hausbesuchspauschale | 31,89 |
| Wegegebühr pro Kilometer | 0,50 |
Vorbereitende Maßnahmen oder Zusatzanwendungen
| Leistung | Preis in EURO |
|---|---|
| Fango | 22,62 |
| Heißluft | 11,50 |
| Heiße Rolle | 18,85 |
| Eisanwendung | 16,73 |
| Traktionsbehandlung | 12,08 |
| Ultraschall | 20,52 |